Dimensiones (AlxAnxPro) | 172 x 70 x 70 cm |
Capacidad total útil | 420 lt |
Tipo de dispensador de agua | Manual |
Tipo de dispensador de hielo | No aplica |
Clasificación energética | A |
No Frost | Sí |
Ice maker interior | Sí |
Material de las bandejas | Vidrio templado |
Tipo | Congelador inferior |
Formato | Convencional |
Capacidad útil del congelador | 133 lt |
Capacidad útil del refrigerador | 287 lt |
Tipo de refrigerante | R600a |
Cantidad de refrigerante | 63 gr |
Tipo de clima | T (Tropical) 18ºC-43ºC |
Temperatura máxima de congelamiento | 16°C a 43 °C |
Temperatura mínima de congelamiento | -18 °C |
Alarma con puerta abierta | Sí |
Incluye ruedas | Sí |
Peso del producto | 79 kg |
Garantía del proveedor del motor | 10 años |
Consumo de energía | 31.1 kWh/mes |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.