Capacidad total útil | 420 lt |
Tipo de dispensador de agua | Manual |
Tipo de dispensador de hielo | No aplica |
Clasificación energética | A |
No Frost | Sí |
Ice maker interior | No |
Material de las bandejas | Vidrio templado |
Marca | LG |
Tipo | Congelador inferior |
Capacidad útil del congelador | 133 lt |
Capacidad útil del refrigerador | 287 lt |
Tipo de refrigerante | R600a |
Cantidad de refrigerante | 63 gr |
Tipo de clima | T (Tropical) 18ºC-43ºC |
Temperatura máxima de congelamiento | 16°C a 43 °C |
Temperatura mínima de congelamiento | -18 °C |
Volumen nominal bruto total | 115 lt |
Iluminación | Sí |
Alarma con puerta abierta | Sí |
Incluye ruedas | Sí |
Alto | 172 cm |
Ancho | 70 cm |
Profundidad | 70 cm |
Peso del producto | 79 kg |
Frecuencia nominal de la operación | 60Hz |
Garantía del proveedor del motor | 10 años |
Potencia nominal de la operación | 75W |
Consumo de energía | 31.1 kWh/mes |

Deleita tus sentidos con NatureFRESH™
Disfruta tus alimentos y productos frescos. Deleita tus sentidos para una experiencia alegre de comida.

LINEAR Cooling™
Mantén la comida fresca durante más tiempo
El Inverter Linear Compressor de LG ayuda a mantener la apariencia y gusto de los productos frescos durante más tiempo al reducir las fluctuaciones de temperatura.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.