Ficha técnica Nevera LG GB45SPT.AMCCCLM
Dimensiones (Al x An x Pro) | 185 x 70 x 70 cm |
Capacidad total útil | 461 lt |
Tipo de dispensador de agua | Manual |
Tipo de dispensador de hielo | No aplica |
Clasificación energética | A |
No Frost | Sí |
Ice maker interior | No |
Material de las bandejas | Vidrio templado |
Tipo | Congelador inferior |
Formato | Convencional |
Capacidad útil del congelador | 133 lt |
Capacidad útil del refrigerador | 328 lt |
Tipo de refrigerante | R600a |
Cantidad de refrigerante | 63 gr |
Temperatura máxima de congelamiento | 16°C a 43 °C |
Temperatura mínima de congelamiento | -18 °C |
Volumen nominal bruto total | 115 lt |
Iluminación | Sí |
Alarma con puerta abierta | Sí |
Dispensador de agua automático | No |
Dispensador de hielo automático | No |
Incluye ruedas | Sí |
Garantía del proveedor | 1 año |
Frecuencia nominal de la operación | 60Hz |
Garantía del proveedor del motor | 10 años |
Consumo de energía | 32.5 kWh/mes |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.