Capacidad total útil | 553 lt |
Tipo de dispensador de agua | No aplica |
Tipo de dispensador de hielo | Manual |
Clasificación energética | A |
No Frost | Sí |
Ice maker interior | No |
Material de las bandejas | Vidrio templado |
Marca | LG |
Tipo | Congelador superior |
Formato | Convencional |
Capacidad útil del congelador | 152 lt |
Capacidad útil del refrigerador | 401 lt |
Tipo de refrigerante | R600a |
Cantidad de refrigerante | 62 g |
Tipo de clima | ST (SubTropical) 18ºC-38ºC |
Temperatura máxima de congelamiento | -18 °C |
Temperatura mínima de congelamiento | ( -10°C) |
Volumen nominal bruto total | 595 lt |
Iluminación | Sí |
Alarma con puerta abierta | Sí |
Dispensador de agua automático | No |
Dispensador de hielo automático | No |
Profundidad con la manilla | 86.1 cm |
Profundidad con puerta abierta | 160.4 cm |
Incluye ruedas | Sí |
Alto | 167.9 cm |
Ancho | 76.0 cm |
Profundidad | 86.1 cm |
Peso del producto | 78.5 kg |
Frecuencia nominal de la operación | 60 Hz |
Garantía del proveedor del motor | 10 años |
Consumo de energía | 28 kWh/mes |
Gran capacidad en diseño compacto
Disfruta de la gran capaciadad 20 pies cúbicos de espacio para tus almacenasr tus alimentos dentro de una nevera que encaja perfecto en tu cocina.
Elimina bacterias, permitiendo tener tus alimentos mucho más frescos y saludables, cuenta con cajón de frutas y verduras y controla la humedad para una mejor conservación de tus alimentos. No lo pienses más, ¡lleva la tuya ahora!

Aumenta la eficiencia energética en un 36%
La tecnología Smart Inverter enfría lo más eficientemente posible para reducir el uso de energía hasta en un 36%.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.